В наличии
Наша компания, «Техноимпорт» постоянно реализует солнечные панели, ведущих мировых производителей, по доступным ценам, со склада в Одессе.
Самовывоз от одной панели со склада в Одессе.
Доставка по всей Украине осуществляется , попутным транспортом, а также Новой почтой, Деливери САТ.
Работаем с 9:00-21:00. Без выходных.
Цена: 3400 грн , от 1 шт.
Характеристики | |
---|---|
Номинальная мощность, Вт | 410 |
Тип солнечных батарей | Монокристаллический |
Количество сторон | 1 |
Технология | PERC, Half-Cell |
Солнечный элемент | 10 ВВ (10 multi-busbar) |
Количество и размер элементов | 108 шт |
Номинальная рабочая температура | 45°C |
Рабочая температура | от -40° до +85°C |
Напряжение холостого хода (Voc) | 37.32 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 13.8 А |
Напряжение при пиковой мощности (Vmp) | 31.05 В |
Ток при пиковой мощности (Imp) | 13.21 А |
КПД солнечного модуля | 21% |
Толеранс мощности | до +/-3% |
Максимальное напряжение в системе | 1500 В |
Максимальный номинал предохранителя | 25 А |
Тип коннектора | MC4 |
Допустимая нагрузка | Снеговая нагрузка 5400 Па Ветровая нагрузка 2400 Па |
Прочие характеристики | Переднее стекло 3.2 мм закаленное стекло с AR-покрытием c низким содержанием железа |
Материал рамы | Черный анодированный алюминиевый сплав |
Страна производства | Китай |
Срок службы солнечных модулей | не менее 25 лет |
Падение мощности за 25 лет | 15,2% |
Габариты | Вес, 21.5 кг |
Габариты (ШхВхГ), мм | 1722x1134x30 |
Гарантия на солнечные модули, лет | 15 |
Монокристаллические солнечные модули Seraphim PERC 410 Вт, Серия
SIV
Премиум сегмент в индустрии солнечных модулей. Стабильно занимает лидирующие
позиции в рейтингах Bloomberg Tier 1 и PVEL среди
крупнейших производителей солнечных модулей во всем мире.
Только положительный толеранс – до + 12 Вт;
КПД более 20%;
Больше
производительность, меньше капитальных затрат;
Технология 10 multi-busbar (10 ВВ,
токопроводящие шины);
Деградация 15,2% за 25 лет;
Температурный коэффициент Рmax =
— 0,34%/С°;
Существенное снижение потерь от затенения (half-cut cell).
подтверждено жесткими тестами лаборатории PVEL, отличная устойчивость к:
15 лет гарантия на модуль от завода производителя
25 лет линейная гарантия на выходную
мощность